Las áreas protegidas corresponden a un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido por el Estado mediante un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar, en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio (Art. 3, Ley 21.600)
Áreas Protegidas de la Región Metropolitana de Santiago
El 6 de septiembre de 2023 se publica en el Diario Oficial la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el marco de esta Ley se reconocen las Áreas Protegidas del Estado, creada en propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público; y las Áreas Protegidas Privadas, creadas en espacios de propiedad privada y reconocida por el Estado conforme a las disposiciones establecidas por Ley.
La Región Metropolitana de Santiago (RMS) tiene una superficie protegida del 17% del territorio regional, con 4 Áreas Protegidas del Estado y 13 Áreas Protegidas Privadas. Estas últimas bajo la categoría Santuario de la Naturaleza, las que en un mediano plazo deberán homologarse en las categorías reconocidas por la Ley que crea el servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Los Santuarios de la Naturaleza en la RMS son áreas privadas que aportan con un 11% la superficie regional, para su protección oficial. Su declaratoria depende del Ministerio del Medio Ambiente y del Consejo de Monumentos Nacionales. Actualmente la Región Metropolitana cuenta con 13 Santuarios.
Categoría | Área Protegida | Decreto Supremo (N°) | Superficie (Ha) | Comuna |
---|---|---|---|---|
Santuario de la Naturaleza | Los Nogales | 726/1973 MINEDUC | 11.025 | Lo Barnechea |
Santuario de la Naturaleza | Yerba Loca | 937/1973 MINEDUC | 39.029 | Lo Barnechea |
Santuario de la Naturaleza | Cascada de las Ánimas | 480/1995 MINEDUC | 3.600 | San José de Maipo |
Santuario de la Naturaleza | Cerro El Roble | 229/2000 MINEDUC | 996 | Tiltil |
Santuario de la Naturaleza | Las Torcazas de Pirque | 1977/2007 MINEDUC | 827 | Pirque |
Santuario de la Naturaleza | San Francisco de Lagunillas y Quillayal | 775/2008 MINEDUC | 13.426 | San José de Maipo |
Santuario de la Naturaleza | Altos de Cantillana, Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa | 517/2010 MINEDUC | 2.743 | Melipilla – Alhué |
Santuario de la Naturaleza | Horcón de Piedra | 28/2011 MMA | 1.968 | Melipilla |
Santuario de la Naturaleza | San Juan de Piche | 23/2013 MMA | 1.614 | Alhué |
Santuario de la Naturaleza | El Ajial | 4/2016 MMA | 2.134 | Paine |
Santuario de la Naturaleza | Quebrada de la Plata | 44/2016 MMA | 1.110 | Maipú |
Santuario de la Naturaleza | Laguna Batuco | 20/2021 MMA | 274 | Lampa |
Santuario de la Naturaleza | Cruz de Piedra | 34/2023 MMA | 92953 | San José de Maipo |
TOTAL | 171.699 | |||
Reserva Nacional | Roblería del Cobre de Loncha | 62/1996 MINAGRI | 5.870 | Alhué |
Monumento Natural | El Morado | 121/2018 MBBNN | 2.900 | San José de Maipo |
Parque Nacional | Río Clarillo | 30/2020 MBBNN | 13.134 | Pirque |
Parque Nacional | Glaciares de Santiago | 25/2023 MBBNN | 75.114 | San José de Maipo |
TOTAL | 97.018 | |||
TOTAL Áreas Protegidas RMS | 268.717 |
Al alero de la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad, en marzo de 2016 se conformó la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana de Santiago, instancia de trabajo púlica-privada que agrupa a los propietarios y administradores de estas áreas protegidas, al Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobierno Regional y a la SEREMI del Medio Ambiente de región, con el objetivo de mejorar la gestión y el manejo de los Santuarios, bajo una mirada integral para la conservación de la biodiversidad.